Biyu Shaft Shredder Series
Ana amfani da shredder sau biyu don murƙushe robobi, roba, fiber, takarda, dazuzzuka, manyan samfuran ramukan (guga filastik da sauransu), da kowane nau'in kayan sharar gida, musamman ƙarfe, ko sauran kayan sharar gida.Kamar fim ɗin nadi, jakar saƙa, tv, harsashi na firiji, itace, mota da tayoyi, ganga mara ƙarfi, gidan kamun kifi, kwali, allon kewayawa, da sauransu.
Ruwan injin mu yana da sassauƙa don zaɓin kauri da kauri bisa ga abubuwan murkushe daban-daban.Akwai sassa na zaɓi:
1. Na'urar da za ta dagula abubuwan da ba su da tushe cikin kayan aiki.
2. Juyawa ragar raga don sarrafa girman abubuwan fitarwa.

1. Shredder babban jiki: Injin yana ɗaukar ƙarfe mai inganci, jiyya na taimako na walƙiya da mashin ɗin gabaɗaya don tabbatar da aikin injin ɗin ya tsaya tsayin daka.
2. Juyawa ruwa / Kafaffen ruwa: Juyawa ruwa abu rungumi dabi'ar musamman gami karfe don ƙirƙira shi a matsayin albarkatun kasa, machining machining, Multi zafi magani tsari da ƙananan zafin jiki daskararre zafi magani fasaha don yin mafi kyau yankan yi da kuma dogon amfani rayuwa.Kafaffen ruwa yana ɗaukar salon shigar ƙugiya (Patent).Sauƙi don canza ruwa daban-daban kuma mai sauƙin kula da ruwa.
3. Bearing da hatimi: The bearing wurin zama rungumi dabi'ar sauki taro da kuma sauki dissemble style wanda yake shi ne mai sauki ga disssemble juyi ruwa, kafaffen ruwa da qazanta sassa, da sauki ga kiyayewa da canza ruwa, da musamman hatimi tsarin ne yadda ya kamata dakatar da crushed abubuwa a cikin maiko da kuma kare kai da gears yayin murkushe abubuwan ruwa.
Samfura | Motoci | Gudun shigarwa (juya/min) | Babban diamita (mm) | Girman ruwa (mm) | Lambobin ruwa | Girma (mm)(L*W*H) |
LHOK2-400 | 4-7.5KW | 10-15 | 80 | 180-250 | 20-40 | 1200*600*1550 |
LHOK2-500 | 5.5-11KW | 10-15 | 90 | 200-300 | 25-40 | 1550*660*1800 |
LHOK2-600 | 11-22KW | 10-15 | 130 | 250-350 | 20-45 | 3200*1500*2500 |
LHOK2-800 | 22-37KW | 10-15 | 160 | 300-400 | 16-40 | 3600*1560*2600 |
LHOK2-1000 | 30-45KW | 8-14 | 180 | 400-500 | 25-50 | 3800*1650*2600 |
LHOK2-1200 | 30-75KW | 8-14 | 180 | 400-500 | 20-60 | 4200*1750*2700 |
LHOK2-1300 | 30-90KW | 8-14 | 200 | 400-500 | 26-65 | 4300*1800*2800 |
LHOK2-1400 | 45-90KW | 13-16 | 220 | 450-550 | 20-46 | 4600*2200*2800 |
LHOK2-1500 | 45-110KW | 13-16 | 240 | 450-550 | 20-50 | 4600*2200*2800 |
LHOK2-1600 | 75-200KW | 13-16 | 320 | 500-650 | 20-54 | 5800*2800*2900 |
LHOK2-1800 | 75-200KW | 13-16 | 360 | 650-800 | 20-45 | 6000*2750*2900 |
LHOK2-2000 | 90-400KW | 13-16 | 420 | 650-850 | 20-40 | 7000*2800*3000 |
Aikace-aikace | ||||||
Kayayyakin ƙarfe, samfuran filastik, taya, itace, da sauransu |