Karɓa Ma'aurata Mai Sauri Don Haƙa / Mai Haɓakawa Mai Saurin karkatar da Adafta Mai Sauri Don Haɗe-haɗe

Takaitaccen Bayani:

LEHO mai karkatar da sauri yana sa abubuwan haɗe-haɗe na ku su sami damar karkata nan take, wanda za'a iya karkatar da shi gaba ɗaya digiri 90 cikin kwatance biyu, dacewa da masu tono daga 0.8 zuwa ton 22.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Bayanin Samfura

LEHO mai karkatar da sauri yana sa abubuwan haɗe-haɗe na ku su sami damar karkata nan take, wanda za'a iya karkatar da shi gaba ɗaya digiri 90 cikin kwatance biyu, dacewa da masu tono daga 0.8 zuwa ton 22.

Ƙayyadaddun bayanai

tilt2
Category/Model LHTC-S LHTC-01 LHTC-02A LHTC-02B LHTC-04A LHTC-04B LHTC-06 LHTC-08
Digiri Digiri 180° 180° 180° 180° 180° 180° 140° 140°
Tukar Torque 930 NM 2870 NM 4400 NM 4400 NM 4400 NM 7490 NM 10623 NM 18600 NM
Ƙuyawar karkata 0.627 L/MN 0.627 L/MN 1.016 L/MN 1.016 L/MN 1.016 L/MN 1.896 L/MN 2.3 L/MN 3.62 L/MN
Matsi Aiki 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar
karkatar da Matsalolin Labura 2-4 lpm 5-16 lpm 5-16 lpm 5-16 lpm 5-16 lpm 15-44 lpm 19-58 lpm 35-105 lpm
Matsin Aiki Mai Sauri 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar 25-300 bar
Matsakaicin Matsala 15-25 lpm 15-25 lpm 15-25 lpm 15-25 lpm 15-25 lpm 15-25 lpm 15-25 lpm 15-25 lpm
Mai haƙawa 0.8-1.5 Ton 2-3.5 Ton 4-6 ton 4-6 ton 7-9 ton 7-9 ton 10-16 Ton 16-22 ton
Gabaɗaya Girma (L2*W1*H1mm) 477*280*567 477*280*567 518*310*585 545*310*585 541*350*608 582*350*649 720*450*784 858*500*911
Nauyi 55 kg 112 kg 156 kg 156 kg 170 kg 208 kg 413 kg 655 kg

Cikakken Bayani

Attachments (4)
Attachments (3)
Attachments (2)

Cikakken Bayani

Attachments (1)
Attachments (5)

Samfuran mu Shawarwari


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana